


Проектът | ПДЖ | |||||
от 0125 | 0225 г. | 325 от | от 0425 | 532 от | от 0632 | |
Тегло на вдигане (кг) | 100 от | 200 от | 300 от | 400 от | 500 от | 600 от |
Минимален работен радиус (мм) | 620 от | 800 от | 1100 г. | |||
Максимален работен радиус (мм) | 2500 лв. | 3200 | ||||
Начална надморска височина (mm) | 400 от | 500 от | ||||
Максимална височина на повдигане (мм) | 2000 г. | 2000 г. | ||||
Ъгъл на въртене (°) | 345 | |||||
Скорост на повдигане (m/min) | 4 – 6 | |||||
Обща височина H(mm) | 3810 г. | 3860 г. | 4220 г. | 4370 г. | ||
Забележка: горните параметри са стандартните параметри на механичния балансиращ кран, но също така могат да бъдат персонализирани според специфичните нужди на клиентите.